记者查验
记者查验
| 《中国经营报》新闻记者查验 | |||
| 姓名 | 记者证号 | 单位名称 | 发证时间 |
| 谭伦 | B11015166000192 | 中国经营报 | 2020-09-14 |
| 孙丽朝 | B11015166000191 | 中国经营报 | 2020-09-14 |
| 何莎莎 | B11015166000073 | 中国经营报 | 2020-04-28 |
| 赵毅 | B11015166000187 | 中国经营报 | 2020-04-28 |
| 张漫游 | B11015166000080 | 中国经营报 | 2020-04-28 |
| 秦枭 | B11015166000189 | 中国经营报 | 2020-04-28 |
| 吴可仲 | B11015166000106 | 中国经营报 | 2020-04-28 |
| 张靖超 | B11015166000165 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 陈家运 | B11015166000133 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 陈晶晶 | B11015166000174 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李静 | B11015166000116 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 石健 | B11015166000177 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李正豪 | B11015166000054 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 朱耘 | B11015166000053 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 卢志坤 | B11015166000171 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 王金龙 | B11015166000066 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 陈佳岚 | B11015166000176 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李甜 | B11015166000184 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 郭建杭 | B11015166000072 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 孟庆伟 | B11015166000011 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 朱紫云 | B11015166000019 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 曹驰 | B11015166000113 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 索寒雪 | B11015166000048 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 程维 | B11015166000157 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 夏欣 | B11015166000060 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 张荣旺 | B11015166000033 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 谭志娟 | B11015166000023 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 董曙光 | B11015166000119 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 童海华 | B11015166000007 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 陈茂利 | B11015166000180 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 王登海 | B11015166000138 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 郝成 | B11015166000010 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 路炳阳 | B11015166000160 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 孙吉正 | B11015166000125 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 吴婧 | B11015166000164 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 杜丽娟 | B11015166000034 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李媛 | B11015166000110 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 蒋政 | B11015166000145 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 石英婧 | B11015166000091 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 颜世龙 | B11015166000107 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 王柯瑾 | B11015166000166 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 党鹏 | B11015166000086 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李哲 | B11015166000167 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 封莉 | B11015166000136 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 屈丽丽 | B11015166000056 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李立 | B11015166000089 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 郭婧婷 | B11015166000183 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 陈靖斌 | B11015166000188 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 张辉 | B11015166000020 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 黎慧玲 | B11015166000181 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 曹学平 | B11015166000102 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 杨井鑫 | B11015166000070 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 李晖 | B11015166000114 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 秦玉芳 | B11015166000158 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 罗辑 | B11015166000117 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 厉林 | B11015166000018 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 张家振 | B11015166000064 | 中国经营报 | 2020-04-21 |
| 郑瑜 | B11015166000199 | 中国经营报 | 2021-03-19 |
| 刘旺 | B11015166000198 | 中国经营报 | 2021-03-19 |
| 倪兆中 | B11015166000197 | 中国经营报 | 2021-03-19 |
| 黄永旭 | B11015166000196 | 中国经营报 | 2021-03-19 |
| 樊红敏 | B11015166000194 | 中国经营报 | 2021-03-19 |
| 季为民 | B11015166000202 | 中国经营报 | 2022-05-16 |
| 李玉洋 | B11015166000203 | 中国经营报 | 2022-09-26 |
| 张硕 | B11015166000204 | 中国经营报 | 2022-10-24 |
| 慈玉鹏 | B11015166000205 | 中国经营报 | 2022-10-24 |
| 许礼清 | B11015166000206 | 中国经营报 | 2022-10-25 |
| 陈燕南 | B11015166000207 | 中国经营报 | 2022-10-25 |
| 新闻记者查验(暂未领取记者证人员) | ||
| 姓名 | 所在单位 | 职位 |
| 李昆昆 | 中国经营报 | 记者 |
| 晏国文 | 中国经营报 | 记者 |
| 吴静 | 中国经营报 | 记者 |
| 尹丽梅 | 中国经营报 | 记者 |
| 夏治斌 | 中国经营报 | 记者 |
| 郝亚娟 | 中国经营报 | 记者 |
| 蒋牧云 | 中国经营报 | 记者 |
| 张英英 | 中国经营报 | 记者 |
| 郭阳琛 | 中国经营报 | 记者 |
| 方超 | 中国经营报 | 记者 |
| 陈雪波 | 中国经营报 | 记者 |
| 陈婷 | 中国经营报 | 记者 |
| 庄灵辉 | 中国经营报 | 记者 |
| 钟楚涵 | 中国经营报 | 记者 |
| 于海霞 | 中国经营报 | 记者 |
| 曲忠芳 | 中国经营报 | 记者 |
| 吴清 | 中国经营报 | 记者 |
| 苏浩 | 中国经营报 | 记者 |
| 张悦 | 中国经营报 | 记者 |
| 黎竹 | 中国经营报 | 记者 |
| 阎娜 | 中国经营报 | 记者 |
| 顾梦轩 | 中国经营报 | 记者 |
| 杨让晨 | 中国经营报 | 记者 |
| 许心怡 | 中国经营报 | 记者 |
版权说明:
* 本平台全部文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
* 文章来源于“中国经营网”,版权均归中国经营网所有(另有声明的除外),未经授权任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品,违者将被追究法律责任。
* 如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
* 有关作品版权事宜请联系:010-88890046 邮箱:banquan@cbnet.com.cn
热榜
- 1.秋假客流分化:铁路增速跑赢民航 航司未额外加运力客座率抬升
- 2.《中国养老金融发展报告2026》成果研讨会举行 专家热议养老金融体系建设
- 3.中国人寿集团蔡希良:保险机构应共建面向亚太的三大服务体系
- 4.“锚定标尺 共赴长青”:2026中国企业ESG大会即将启幕
- 5.高分红凸显长期配置价值 沪市产业园区REITs前三季分派率6.9%
- 6.广发银行干部员工认真学习领会党的二十届五中全会精神(二)
- 7.2035年太空光伏市场规模或破万亿元 国内光伏企业竞逐新赛道
- 8.中汽协付炳锋:充换电设施产业迈入规模化建设与模式创新深度融合的新阶段
- 9. 国内首次实践!算力基础设施机构间REIT完成第一次扩募
- 10.广发银行干部员工认真学习领会党的二十届五中全会精神(三)
- 11.广发银行党委召开扩大会议传达学习贯彻党的二十届五中全会精神
- 12.北京朝阳驼房营“回炉”地块受捧 中建智地+太古、金隅+懋源溢价分食
- 13.捷途推出首款纯电方盒子,切入年轻市场
- 14.家庭财富管理逻辑思变:保险从“兜底”走向“全周期配置”
- 15.专访罗甸县农业农村局副局长李春明:国投集团产业帮扶激活乡村发展动能
